|
酒のこんちきたい 〒929-1211 石川県河北郡高松町二ツ屋国道沿い |
||||||||||||||
|
|
| ↓クリック | 福正宗:金沢市石引2丁目 | 容量 | 価格 |
| 福 正 宗 壱 |
福正宗 瑞秀(みずほ)山田錦穂先米 | 720ml | 8,000円 |
| 福正宗 瑞秀(みずほ)金賞受賞酒 | 720ml | 6,000円 | |
| 福正宗 百々登勢 (ももとせ)二十年 | 500ml | 10,000円 | |
| 福正宗 百々登勢(ももとせ) 十年 | 500ml | 5,000円 | |
| 福正宗 百々登勢(ももとせ) 五年 | 300ml | 1,500円 | |
| 福 正 宗 弐 |
福正宗山廃純米大吟醸 初心(はつごころ) |
1800ml | 10,000円 |
| 福正宗 純米大吟醸参年酒 |
720ml | 3,500円 | |
| 福正宗 純米大吟醸参年酒 |
1800ml | 7,000円 | |
| 福正宗 山田錦大吟醸 |
720ml | 2,500円 | |
| 福正宗 山田錦大吟醸 |
1800ml | 5,000円 | |
| 福正宗 純米吟醸 | 720ml | 1,500円 | |
| 福正宗 純米吟醸 | 1800ml | 3,000円 | |
| 福 正 宗 参 |
福正宗 豪華金箔入り(純米吟醸酒) | 720ml | 1,500円 |
| 福正宗 豪華金箔入り(純米吟醸酒) | 1800ml | 3,000円 | |
| 福正宗 金ラベル(純米吟醸酒) | 720ml | 1,280円 | |
| 福正宗 金ラベル(純米吟醸酒) | 1800ml | 2,500円 | |
| 加能山河福正宗 純米 | 1800ml | 1,850円 | |
| 加能山河福正宗 本造り | 1800ml | 1,500円 | |
| 福正宗 風よ水よ人よ(純米酒) |
720ml | 850円 | |
| 福正宗 風よ水よ人よ(純米酒) | 1800ml | 1,650円 | |
| ↓クリック | 日 榮:金沢市長土塀3丁目1-26 | 容量 | 価格 |
| 日 榮 |
日榮 大吟醸五年古酒天地悠久 | 1800ml | 15,000円 |
| 日榮 大吟醸 日榮歳盛 | 720ml | 5,000円 | |
| 日榮 大吟醸 日榮歳盛 | 1800ml | 10,000円 | |
| 日榮 純米大吟醸 | 720ml | 2,500円 | |
| 日榮 純米大吟醸 | 1800ml | 5,000円 | |
| 日榮手造り大吟醸 | 1800ml | 4,000円 | |
| 日榮 加賀金箔入吟醸 飛彩 | 720ml | 1,500円 | |
| 日榮 加賀金箔入吟醸 飛彩 | 1800ml | 3,000円 | |
| ↓クリック | 萬歳楽(小掘酒造店):鶴来町本町一丁目ワ47 | 容量 | 価格 |
| 萬 歳 楽 |
萬歳楽 大吟醸古酒 白山(はくさん) | 720ml | 5,000円 |
| 萬歳楽 大吟醸古酒 白山(はくさん) | 1800ml | 10,000円 | |
| 萬歳楽 純米大吟醸 白山(はくさん) | 720ml | 3,400円 | |
| 萬歳楽 純米大吟醸 白山(はくさん) | 1800ml | 6,800円 | |
| 萬歳楽 大吟醸口吉川(くちよかわ) | 720ml | 2,500円 | |
| 萬歳楽 大吟醸口吉川(くちよかわ) | 1800ml | 5,000円 | |
| 萬歳楽 山廃仕込 本醸造剱(つるぎ) |
720ml | 1,200円 | |
| 萬歳楽 山廃仕込 本醸造剱(つるぎ) | 1800ml | 2,000円 | |
| 萬歳楽 本醸造 花伝(かでん) | 1800ml | 1,900円 | |
| 萬歳楽 山廃仕込 匠(しょう) |
1800ml | 1,630円 | |
| ↓クリック | 菊姫:鶴来町鶴来町新町タ8 | 容量 | 価格 |
菊 姫 吟 醸 酒 |
菊姫 菊理媛(くくりひめ) | 1800ml | 47,619円 |
| 菊姫 黒吟(くろぎん) | 720ml | 14,286円 | |
| 菊姫 黒吟(くろぎん) | 1800ml | 28,571円 | |
| 菊姫 吟 | 720ml | 9,524円 | |
| 菊姫 吟 | 1800ml | 19,048円 | |
| 菊姫 大吟醸 | 720ml | 5,715円 | |
| 菊姫 大吟醸 | 1800ml | 11,429円 | |
| 菊姫 BY大吟醸 | 720ml | 4,762円 | |
| 菊姫 BY大吟醸 | 1800ml | 9,524円 | |
| 菊姫 山廃吟醸原酒 | 720ml | 3,334円 | |
| 菊姫 山廃吟醸原酒 | 1800ml | 6,668円 | |
| 菊姫 山廃吟醸 | 720ml | 2,858円 | |
| 菊姫 山廃吟醸 | 1800ml | 5,715円 | |
| 菊姫 加陽菊酒 | 720ml | 2,381円 | |
| 菊姫 加陽菊酒 | 1800ml | 4,762円 | |
| 菊姫 加州菊酒 | 720ml | 2,191円 | |
| 菊 姫 純 米 酒 |
菊姫 山廃純米原酒(無濾過) | 720ml | 1,714円 |
| 菊姫 山廃純米原酒(無濾過) | 1800ml | 3,334円 | |
| 菊姫 山廃純米 | 720ml | 1,334円 | |
| 菊姫 山廃純米 | 1800ml | 2,762円 | |
| 菊姫 本仕込純米 | 720ml | 1,239円 | |
| 菊姫 本仕込純米 | 1800ml | 2,572円 | |
| 菊姫 先一杯(まずいっぱい) |
720ml | 1,143円 | |
| 菊姫 先一杯(まずいっぱい) | 1800ml | 2,381円 | |
| 菊 姫 普 通 酒 |
菊姫淳 | 720ml | 1,048円 |
| 菊姫 淳 | 1800ml | 2,191円 | |
| 菊姫 原酒 | 720ml | 1,239円 | |
| 菊姫 原酒 | 1800ml | 2,572円 | |
| 菊姫 にごり酒(冬季限定) | 720ml | 953円 | |
| 菊姫 にごり酒(冬季限定) | 1800ml | 1,905円 | |
| 菊姫 菊(きく) | 720ml | 953円 | |
| 菊姫 菊(きく) | 1800ml | 2,000円 | |
| 菊姫 姫(ひめ) | 720ml | 762円 | |
| 菊姫 姫(ひめ) | 1800ml | 1,619円 | |
| ↓クリック | 車多酒造:松任市坊丸町60 | 容量 | 価格 |
| 天 狗 舞 吟 醸 酒 |
天狗舞 吟こうぶり |
720ml | 10,000円 |
| 天狗舞 古古酒吟醸 | 720ml | 5,000円 | |
| 天狗舞 古古酒吟醸 | 1800ml | 10,000円 | |
| 天狗舞 山廃吟醸 | 720ml | 2,850円 | |
| 天狗舞 山廃吟醸 | 1800ml | 5,000円 | |
| 天狗舞 旨吟(うまぎん) | 720ml | 1,800円 | |
| 天狗舞 旨吟(うまぎん) | 1800ml | 3,700円 | |
| 天 狗 舞 純 米 酒 他 |
天狗舞山廃純米 | 720ml | 1,350円 |
| 天狗舞山廃純米 | 1800ml | 2,800円 | |
| 天狗舞純米酒文政六年 | 720ml | 1,900円 | |
| 天狗舞純米酒文政六年 | 1800ml | 3,400円 | |
| 天狗舞純米酒 柔(やわら) | 720ml | 1,300円 | |
| 天狗舞純米酒 柔(やわら) | 1800ml | 2,400円 | |
| 天狗舞 特別本醸造 特 醸 | 720ml | 1,300円 | |
| 天狗舞 特別本醸造 特 醸 | 1800ml | 2,400円 | |
| 天狗舞普通酒 天(たか) | 720ml | 850円 | |
| 天狗舞普通酒 天(たか) | 1800ml | 1,890円 | |
| 天狗舞普通酒 舞(まい) | 720ml | 750円 | |
| 天狗舞普通酒 舞(まい) | 1800ml | 1,650円 | |
| 石天 蔵狗 仕舞 込限 み定 |
天狗舞 石蔵仕込 山廃純米 | 720ml | 1,400円 |
| 天狗舞 石蔵仕込 山廃純米 | 1800ml | 2,800円 | |
| 天狗舞 石蔵仕込 山廃純米吟醸 | 720ml | 3,500円 | |
| 天狗舞 石蔵仕込 山廃純米吟醸 | 1800ml | 7,000円 | |
| 天狗舞 石蔵仕込 純米大吟醸 | 720ml | 4,000円 | |
| ↓クリック | 車多酒造:松任市坊丸町60 | 容量 | 価格 |
| 手 取 川 吟 醸 酒 |
手取川 大吟醸 三年古酒 鳥越城 | 1800ml | 20,000円 |
| 手取川 古古酒大吟醸 | 720ml | 5,000円 | |
| 手取川 古古酒大吟醸 | 1800ml | 10,000円 | |
| 手取川 大吟醸 純米 | 720ml | 2,700円 | |
| 手取川 大吟醸 純米 | 1800ml | 5,340円 | |
| 手取川 大吟醸 名流 | 720ml | 2,500円 | |
| 手取川 大吟醸 名流 | 1800ml | 5,000円 | |
| 手取川 大吟醸 山廃仕込み | 720ml | 1,920円 | |
| 手取川 大吟醸 山廃仕込み | 1800ml | 3,690円 | |
| 手取川 大吟醸 本流 | 720ml | 1,920円 | |
| 手取川 大吟醸 本流 | 1800ml | 3,590円 | |
| 手 取 川 純 米 本 醸 造 酒 |
手取川 山廃純米 純 金ラベル | 720ml | 1,450円 |
| 手取川 山廃純米 純 金ラベル | 1800ml | 2,900円 | |
| 手取川 山廃純米 純 銀ラベル | 720ml | 1,260円 | |
| 手取川 山廃純米 純 銀ラベル | 1800ml | 2,500円 | |
| 手取川 本醸造 名流 | 720ml | 1,068円 | |
| 手取川 本醸造 名流 | 1800ml | 2,136円 | |
| 手取川 本醸造 山廃仕込 | 720ml | 971円 | |
| 手取川 本醸造 山廃仕込 | 1800ml | 1,890円 | |
| 手取川 本醸造 本流 | 1800ml | 1,631円 | |
| 手 取 川 限 定 酒 |
手取川 純米吟醸 ひやおろし「季節限定」 | 720ml | 1,650円 |
| 手取川 純米吟醸 ひやおろし「季節限定」 | 1800ml | 3,300円 | |
| 手取川 吟醸生酒 あらばしり「季節限定」 | 720ml | 1,450円 | |
| 手取川 吟醸生酒 あらばしり「季節限定」 | 1800ml | 2,900円 | |
| 手取川 本醸造 しぼりたて「季節限定」 | 720ml | 1,068円 | |
| 手取川 本醸造 しぼりたて「季節限定」 | 1800ml | 2,136円 | |
| 手取川吉田蔵 大吟醸 | 720ml | 1,300円 | |
| 手取川吉田蔵 大吟醸 | 1800ml | 2,600円 | |
| 手取川吉田蔵 純米 | 720ml | 1,000円 | |
| 手取川吉田蔵 純米 | 1800ml | 2,000円 | |
| ↓クリック | 加賀鳶「福光屋」:金沢市石引2丁目 | 容量 | 価格 |
| 加 賀 鳶 吟 醸 |
加賀鳶
純米大吟釀極上原酒(期間限定品) |
720ml | 2,500円 |
| 加賀鳶 純米大吟釀極上原酒(期間限定品) | 1800ml | 5,000円 | |
| 加賀鳶 純米大吟釀 藍 | 720ml | 2,000円 | |
| 加賀鳶 純米大吟釀 | 1800ml | 3,500円 | |
| 加賀鳶 純米吟釀 | 720ml | 1,400円 | |
| 加賀鳶 純米吟釀 | 1800ml | 2,800円 | |
| 加 賀 鳶 純 米 |
加賀鳶 山廃純米 超辛口 | 720ml | 1,300円 |
| 加賀鳶 山廃純米 超辛口 | 1800ml | 2,600円 | |
| 加賀鳶 山廃純米 本格辛口 | 720ml | 1,150円 | |
| 加賀鳶 山廃純米 本格辛口 | 1800ml | 2,300円 | |
| 加賀鳶 極寒純米 辛 口 | 720ml | 1,000円 | |
| 加賀鳶 極寒純米 辛 口 | 1800ml | 2,000円 | |
| ↓クリック | 黒帯「福光屋」:金沢市石引2丁目 | 容量 | 価格 |
| 黒 帯 |
黒帯 純米吟釀 | 720ml | 2,400円 |
| 黒帯 純米吟釀 | 1800ml | 4,800円 | |
| 黒帯 山廃純米 | 720ml | 1,650円 | |
| 黒帯 山廃純米 | 1800ml | 3,300円 | |
| 黒帯 特別本醸造 | 720ml | 1,100円 | |
| 黒帯 特別本醸造 | 1800ml | 2,200円 | |
| 黒帯 特別本醸造 秘蔵熟辛五年酒 | 720ml | 1,300円 | |
| 黒帯 特別本醸造 秘蔵熟辛五年酒 | 1800ml | 2,600円 | |